24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1298697 ] ICQ 的評論:很會聊的主播,很愛笑,笑起來很可愛,聊得很開心∼( 2024-12-17 00:21:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 21:03 | 21:07 | 4 分鐘 |
2 | 18:54 | 20:23 | 89 分鐘 | |
3 | 14:41 | 17:53 | 191 分鐘 | |
4 | 14:21 | 14:32 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 22:37 | 22:47 | 11 分鐘 |
6 | 21:19 | 21:48 | 29 分鐘 | |
7 | 20:37 | 20:41 | 5 分鐘 | |
8 | 19:37 | 20:34 | 56 分鐘 | |
9 | 13:17 | 13:36 | 19 分鐘 | |
10 | 12:43 | 12:55 | 13 分鐘 | |
11 | 08:47 | 10:08 | 81 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 22:32 | 22:35 | 2 分鐘 |
13 | 21:33 | 22:30 | 57 分鐘 | |
14 | 21:11 | 21:16 | 4 分鐘 | |
15 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 | |
16 | 16:48 | 17:38 | 50 分鐘 | |
17 | 15:04 | 15:15 | 11 分鐘 | |
18 | 12:46 | 13:15 | 29 分鐘 | |
19 | 09:05 | 11:06 | 121 分鐘 | |
20 | 07:37 | 08:03 | 26 分鐘 | |
21 | 06:33 | 06:57 | 24 分鐘 | |
22 | 06:12 | 06:28 | 16 分鐘 | |
23 | 2024-12-19 | 17:53 | 18:30 | 36 分鐘 |
24 | 2024-12-18 | 18:57 | 19:34 | 37 分鐘 |
25 | 2024-12-17 | 15:21 | 19:00 | 220 分鐘 |
26 | 13:07 | 13:18 | 11 分鐘 | |
27 | 10:21 | 13:04 | 162 分鐘 | |
28 | 02:51 | 02:52 | 1 分鐘 | |
29 | 02:30 | 02:43 | 13 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k6547.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|