24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 22:24 | 23:32 | 68 分鐘 |
2 | 20:36 | 21:00 | 24 分鐘 | |
3 | 20:01 | 20:19 | 18 分鐘 | |
4 | 19:46 | 20:00 | 14 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:38 | 12 分鐘 | |
6 | 19:06 | 19:24 | 18 分鐘 | |
7 | 17:57 | 19:04 | 67 分鐘 | |
8 | 17:19 | 17:27 | 8 分鐘 | |
9 | 16:46 | 16:47 | 1 分鐘 | |
10 | 15:13 | 16:43 | 89 分鐘 | |
11 | 13:38 | 13:38 | 0 分鐘 | |
12 | 10:30 | 12:52 | 142 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-21 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
15 | 19:10 | 21:06 | 116 分鐘 | |
16 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-12-20 | 22:30 | 23:36 | 66 分鐘 |
18 | 20:38 | 20:52 | 14 分鐘 | |
19 | 19:41 | 19:46 | 5 分鐘 | |
20 | 19:27 | 19:37 | 10 分鐘 | |
21 | 19:18 | 19:25 | 7 分鐘 | |
22 | 18:38 | 19:16 | 38 分鐘 | |
23 | 17:59 | 18:16 | 17 分鐘 | |
24 | 16:21 | 16:46 | 25 分鐘 | |
25 | 15:53 | 16:19 | 26 分鐘 | |
26 | 15:39 | 15:43 | 4 分鐘 | |
27 | 12:17 | 12:33 | 17 分鐘 | |
28 | 09:23 | 12:15 | 172 分鐘 | |
29 | 08:23 | 09:20 | 58 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k6547.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |